کاربرد:
مناسب برای طیف گسترده ای از کاربردها از جمله تهویه مطبوع صنعتی، کولینگ ماشین آلات، محوطه سازی چشمه ها و آکواریوم ها.
1. پوشش ورودی آب پایین 360 درجه احاطه شده است و طراحی سطح آب پایینی دارد. می تواند سطح آب را تا 1 سانتی متر پمپ کند و فرآیند تمیز کردن آب را تمیزتر کند و ناخالصی های موجود در آب را بهتر از بین ببرد.
2. گلدان رزین مهر و موم شده عایق عالی را فراهم می کند و از خطرات ایمنی جلوگیری می کند.
3. محافظ حرارتی داخلی از قطع برق به دلیل خشک شدن مداوم ناشی از کمبود آب جلوگیری می کند.
4. پوسته بیرونی از پلاستیک ABS جدید ساخته شده است که دوام را تضمین می کند.
5. شفت از سرامیک با کیفیت بالا، با طول عمر طولانی، مقاوم در برابر خوردگی و مقاوم در برابر سایش ساخته شده است.
| مورد | DYH-18A |
| مدل | DYH-18A | |
| وات | 18 وات | |
| MAX HEAD | 1.6M/1.8M/2M/2.2M | |
| حداکثر جریان | 1000 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 83 × 57 × 108 میلی متر | |
| قطر پریز | φ9/13/19/21mm |
| مورد | DYH-22C |
| مدل | DYH-22C | |
| وات | 22 وات | |
| MAX HEAD | 2M/2.2M | |
| حداکثر جریان | 1200 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 102×73×107 میلی متر | |
| قطر پریز | φ9/13/19/21mm |
| مورد | DYH-25 |
| مدل | DYH-25 | |
| وات | 25 وات/30W | |
| MAX HEAD | 2M/2.2M | |
| حداکثر جریان | 1500 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 117×123×125 میلی متر | |
| قطر پریز | φ9/13/19/21mm |
| مورد | DYH-45 |
| مدل | DYH-45 | |
| وات | 45 وات | |
| MAX HEAD | 2.5 میلیون/2.8M | |
| حداکثر جریان | 2200 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 137×123×132 میلی متر | |
| قطر پریز | φ13/16/19/21mm |
| مورد | DYH-45 |
| مدل | DYH-45 | |
| وات | 45 وات | |
| MAX HEAD | 2.5 میلیون/2.8M | |
| حداکثر جریان | 2200 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 154.5×116×152 میلی متر | |
| قطر پریز | φ16/19 میلی متر |
| مورد | DYH-45 |
| مدل | DYH-45 | |
| وات | 45 وات | |
| MAX HEAD | 2.5 میلیون/2.8M | |
| حداکثر جریان | 2200 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 129×120.5×156 میلی متر | |
| قطر پریز | φ16/19 میلی متر |
| مورد | DYH-60 |
| مدل | DYH-60 | |
| وات | 60 وات | |
| MAX HEAD | 2.5 میلیون/2.8M/3M | |
| حداکثر جریان | 2800 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 150×118.5×132.5 میلی متر | |
| قطر پریز | φ13/16/19/21mm |
| مورد | DYH-80 |
| مدل | DYH-80 | |
| وات | 80 وات | |
| MAX HEAD | 3/3.2M | |
| حداکثر جریان | 2800 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 150×121×138 میلی متر | |
| قطر پریز | φ13/16/19/21mm |
| مورد | DYH-45 |
| مدل | DYH-45 | |
| وات | 45 وات | |
| MAX HEAD | 2.3M/2.5M | |
| حداکثر جریان | 2200 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 156×119×150 میلی متر | |
| قطر پریز | φ13/16/19 میلی متر |
| مورد | DYH-25 |
| مدل | DYH-25 | |
| وات | 25 وات | |
| MAX HEAD | 1.8M/2.1M/2.2M | |
| حداکثر جریان | 1500 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 105×105×118 میلی متر | |
| قطر پریز | φ13 میلی متر |
| مورد | DYH-45 |
| مدل | DYH-45 | |
| وات | 45 وات | |
| MAX HEAD | 2.5M | |
| حداکثر جریان | 2200 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 120×120×150 میلی متر | |
| قطر پریز | φ13/16/19 میلی متر |
| مورد | DYH-25 |
| مدل | DYH-25 | |
| وات | 25 وات | |
| HMAX | 1.8M/2M/2.1M/2.2M | |
| QMAX | 1500 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 105×105×118 میلی متر | |
| قطر پریز | φ13 میلی متر |
| مورد | DYH-45W |
| مدل | DYH-45W | |
| وات | 45 وات | |
| HMAX | 2.5M | |
| QMAX | 2200 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 136×103×164 میلی متر | |
| قطر پریز | φ13 میلی متر |
| مورد | DYH‑22 وات |
| مدل | DYH‑22 وات | |
| وات | 22 وات | |
| HMAX | 1.8M/2M/2.2M | |
| QMAX | 1200 لیتر در ساعت | |
| ولتاژ/فرکانس | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V، 50Hz/60Hz | |
| SIZE | 103×72×107 میلی متر | |
| قطر پریز | φ9/13/19/21mm |
می توان با توجه به الزامات سفارشی کرد.